尾道市営中央駐車場(ポートピアはぶ)
尾道市営中央駐車場の入出庫機の取替工事を下記日程で実施致します。
◆尾道市営中央駐車場◆
工事日:2023年11月30日(木)9:00~19:00(予定)
注1)定期契約者、回数券利用の方は、各駐車場で新定期券・新回数券をお渡ししていますので、お問合せ下さい。
注2)現金精算の方は係員が常駐し対応致します。
※ 当日、工事中はご不便をおかけしますが、ご協力を宜しくお願い致します。
【インボイス対応領収証について】
現在の精算機は対応しておりません。(12月から対応です。)
インボイス対応の領収証が必要な方は、領収証を駐車場事務所に持参下さい。
対応時間:7時30分~22時
対応時間外の場合は、後日ご連絡下さい。
住所 | 尾道市因島土生町1899-31 |
---|---|
電話 | 0845-22-3362 090-9463-0146 |
ファックス | 0845-22-3362 |
収容台数 | 226台 |
駐車可能サイズ | 高さ2.2m 幅2m 長さ5.1m 以内 ※2輪車駐車不可 |
使用可能時間 | 24時間(但し、問い合わせは7時30分~22時) |
マップ
ストリートビュー
駐車料金
時間 | 利用時間 | 料金 |
---|---|---|
7:00~22:00 | 入場~30分内 | 無料 |
入場~90分内 | 170円 | |
90分以後30分毎 | 90円 | |
22:00~翌日7:00 | 入場~30分内 | 無料 |
入場~90分内 | 170円 | |
90分以後30分 | 毎40円 |
月極駐車場定期券
利用時間 | 利用期間 | 料金 |
---|---|---|
7:00~22:00 | 1か月 | 7,550円 |
17:00~翌日8:00 | 1か月 | 4,640円 |
全日 | 1か月 | 12,190円 |
施設利用料金
利用時間 | 料金 | |
---|---|---|
多目的ホール | 08:30~12:00 | 880円 |
13:00~17:00 | 1,050円 | |
18:00~22:00 | 1,320円 | |
08:30~17:00 | 1,930円 | |
13:00~22:00 | 2,370円 | |
全日 | 2,920円 | |
冷暖房設備(4時間ごとに) | 520円 | |
会議室 | 08:30~12:00 | 480円 |
13:00~17:00 | 580円 | |
18:00~22:00 | 720円 | |
08:30~17:00 | 1,060円 | |
13:00~22:00 | 1,300円 | |
全日 | 1,600円 | |
冷暖房設備(4時間ごとに) | 310円 | |
物産エリア | 08:30~12:00 | 580円 |
13:00~17:00 | 690円 | |
18:00~22:00 | 860円 | |
08:30~17:00 | 1,270円 | |
13:00~22:00 | 1,550円 | |
全日 | 1,910円 | |
冷暖房設備(4時間ごとに) | 420円 |
◇社会実験◇
待機レーン使用について社会実験を行っております。
2023年9月末まで
一般利用料 | 会員利用料 | |
半日(12時間以内) | 1,500円 | 1,200円 |
1日(24時間以内) | 4,000円 | 3,200円 |
※10,000円を超えた場合は10,000円とする(但し、1週間以内)
見取り図

予約状況
〇が予約あり。空欄のマスが空いています。
※但し、更新後に予約が入っている場合があります。
空き情報の詳細は、尾道市営中央駐車場にお問合せ下さい。
【お問合せ先】尾道市営駐車場(ポートピアはぶ) TEL/FAX 0845-22-3362