尾道市営中央駐車場(ポートピアはぶ)
マップ
ストリートビュー
駐車料金
| 時間 | 利用時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 7:00~22:00 | 入場~30分内 | 無料 |
| 入場~90分内 | 170円 | |
| 90分以後30分毎 | 90円 | |
| 22:00~翌日7:00 | 入場~30分内 | 無料 |
| 入場~90分内 | 170円 | |
| 90分以後30分 | 毎40円 |
月極駐車場定期券
| 利用時間 | 利用期間 | 料金 |
|---|---|---|
| 7:00~22:00 | 1か月 | 7,550円 |
| 17:00~翌日8:00 | 1か月 | 4,640円 |
| 全日 | 1か月 | 12,190円 |
施設利用料金
| 利用時間 | 料金 | |
|---|---|---|
| 多目的ホール | 08:30~12:00 | 880円 |
| 13:00~17:00 | 1,050円 | |
| 18:00~22:00 | 1,320円 | |
| 08:30~17:00 | 1,930円 | |
| 13:00~22:00 | 2,370円 | |
| 全日 | 2,920円 | |
| 冷暖房設備(4時間ごとに) | 520円 | |
| 会議室 | 08:30~12:00 | 480円 |
| 13:00~17:00 | 580円 | |
| 18:00~22:00 | 720円 | |
| 08:30~17:00 | 1,060円 | |
| 13:00~22:00 | 1,300円 | |
| 全日 | 1,600円 | |
| 冷暖房設備(4時間ごとに) | 310円 | |
| 物産エリア | 08:30~12:00 | 580円 |
| 13:00~17:00 | 690円 | |
| 18:00~22:00 | 860円 | |
| 08:30~17:00 | 1,270円 | |
| 13:00~22:00 | 1,550円 | |
| 全日 | 1,910円 | |
| 冷暖房設備(4時間ごとに) | 420円 |
◇待機レーン使用料◇
| 一般利用料 | 会員利用料 | |
| 半日(12時間以内) | 1,500円 | 1,200円 |
| 1日(24時間以内) | 4,000円 | 3,200円 |
※10,000円を超えた場合は10,000円とする(但し、1週間以内)
見取り図

予約状況
会議室、多目的ホール、物産エリアの空き情報の詳細は、尾道市営中央駐車場にお問合せ下さい。
【お問合せ先】尾道市営駐車場(ポートピアはぶ) TEL/FAX 0845-22-3362




