しまなみ海道(普通車・軽自動車ETC利用料金一覧)
ETC利用で各島に降りた場合と、尾道から直通した場合の料金です。
アクセス
- 本州方面 ⇒ 因島北インター ⇒ 因島
- 因島 ⇒ 因島北インター ⇒ 本州方面
- 四国方面 ⇒ 因島南インター ⇒ 因島
- 因島 ⇒ 因島南インター ⇒ 四国方面
※因島へのアクセスは本州方面からは因島北インターからしか降りる事が出来ません。
※四国方面からのアクセスは因島南インターからしか降りる事が出来ません。
軽自動車(ETC利用)
平日料金 | |||||||||||
西瀬戸尾道 | 260 | 580 | 760 | 1,200 | 1,390 | 1,580 | 2,340 | 2,450 | |||
130 | 向島 | 440 | 620 | 1,060 | 1,250 | 1,440 | 2,200 | 2,310 | |||
370 | 290 | 因島北 | |||||||||
因島南 | 270 | 710 | 900 | 1,090 | 1,850 | 1,960 | |||||
520 | 450 | 160 | 生口島北 | ||||||||
生口島南 | 440 | 630 | 820 | 1,580 | 1,690 | ||||||
830 | 760 | 470 | 310 | 大三島 | 350 | 540 | 1,300 | 1,410 | |||
990 | 920 | 630 | 470 | 180 | 伯方島 | 350 | 1,110 | 1,220 | |||
1,150 | 1,080 | 790 | 630 | 370 | 210 | 大島北 | |||||
大島南 | 760 | 870 | |||||||||
1,830 | 1,760 | 1,470 | 1,310 | 1,050 | 890 | 680 | 今治北 | ||||
1,880 | 1,810 | 1,520 | 1,360 | 1,100 | 940 | 730 | 今治 | ||||
休日割引適用後料金 |
普通車(ETC利用)
平日料金 | |||||||||||
西瀬戸尾道 | 310 | 690 | 910 | 1,420 | 1,660 | 1,900 | 2,800 | 2,950 | |||
160 | 向島 | 510 | 730 | 1,240 | 1,480 | 1,720 | 2,620 | 2,770 | |||
470 | 370 | 因島北 | |||||||||
因島南 | 290 | 800 | 1,040 | 1,280 | 2,180 | 2,330 | |||||
630 | 580 | 180 | 生口島北 | ||||||||
生口島南 | 510 | 745 | 990 | 1,890 | 2,040 | ||||||
1,050 | 1,000 | 600 | 420 | 大三島 | 400 | 640 | 1,540 | 1,690 | |||
1,210 | 1,160 | 760 | 580 | 240 | 伯方島 | 400 | 1,300 | 1,450 | |||
1,420 | 1,370 | 970 | 790 | 450 | 260 | 大島北 | |||||
大島南 | 900 | 1,050 | |||||||||
2,260 | 2,210 | 1,810 | 1,630 | 1,290 | 1,100 | 840 | 今治北 | ||||
2,310 | 2,260 | 1,860 | 1,648 | 1,340 | 1,150 | 890 | 今治 | ||||
休日割引適用後料金 |
2019年10月現在